0 грн.
- Обзор
- Отзывы (0)
Royal Canin (Роял Канин) Medium Dermacomfort
Корм для собак средних пород, склонных к кожным раздражениям и зуду
Здоровое питание для собак с чувствительной кожей
Рекомендуется при раздражениях и зуде, связанных с повышенной чувствительностью кожи.
![]() |
Формула с пониженным содержанием потенциально аллергенных продуктов
|
![]() |
Комплекс для здоровья кожи
|
Суточный рацион
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 98 грамм)
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
11 кг | 144 г | 167 г | 190 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 1+7/8 ст | |
12 кг | 154 г | 178 г | 203 г |
1+5/8 ст | 1+6/8 ст | 2+1/8 ст | |
13 кг | 164 г | 189 г | 215 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
14 кг | 173 г | 200 г | 227 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+2/8 ст | |
15 кг | 182 г | 211 г | 240 г |
1+7/8 ст | 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | |
16 кг | 191 г | 221 г | 251 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+4/8 ст | |
18 кг | 209 г | 242 г | 275 г |
2+1/8 ст | 2+4/8 ст | 2+6/8 ст | |
20 кг | 226 г | 262 г | 297 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
22 кг | 243 г | 281 г | 319 г |
2+4/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
24 кг | 259 г | 300 г | 341 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+4/8 ст | |
25 кг | 267 г | 309 г | 351 г |
2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст |
Ингредиенты
Рис, пшеничная клейковина, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, кукуруза, минеральные вещества, очищенный овес, гидролизат печени птицы, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник EPA и DHA), льняное семя (источник Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ в Royal Canin Derma Comfort
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 24 |
Жиры (%) | 17 |
Клетчатка (%) | 1,4 |
Минеральные вещества (%) | 5,9 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,83 |
Фосфор (%) | 0,59 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлорид (%) | 0,81 |
Калий (%) | 0,70 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 117 |
Марганец (мг/кг) | 73 |
Цинк (мг/кг) | 231 |
Селен (мг/кг) | 0,11 |
Йод (мг/кг) | 2,9 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 34 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28,2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50,6 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 151,2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78,6 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Ниацин (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3,19 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
Холин (мг/кг) | 1900 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,22 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Другие гарантированные вещества | Количество |
Крахмал (%) | 38,5 |
Клетчатка общая (%) | 6,6 |
Линолевая кислота (%) | 3,39 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,55 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1,06 |
EPA + DHA (%) | 0,41 |
Энергия | Количество |
Обменная энергия, по NRC 85 (ккал/кг) | 3815 |
Обменная энергия, по NRC 74 (ккал/кг) | 4238 |
Обменная энергия, измеренная (ккал/кг) | 4068 |
Royal Canin Medium Dermacomfort для собак с проблемной кожей отзывы
