- Обзор
- Отзывы (0)
GASTRO-INTESTINAL LOW FAT - диета с ограниченным содержанием жиров, при нарушениях пищеварения у собак.
Показания
- Хроническая и острая диарея
- Гиперлипидемия
- Лимфангиэктазия
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Острый и ранее перенесенный панкреатит
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Противопоказания
- Беременность
- Лактация
Рекомендации
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высокоперевариваемого белков и крахмала, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира необходимо для обеспечения максимальной безопасности пищеварительного тракта.
Пониженное содержание жиров
Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительные функции у собак с гиперлипидемией или с острым панкреатитом.
Пониженное содержание клетчатки
Сбалансированное содержание растворимой и нерастворимой клетчатки помогает свести к минимуму процессы чрезмерной ферментации в толстом кишечнике, способствует формированию фекалий оптимальной консистенции.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Ежедневно | |||||||||
За 2 приема пищи | - | - | - | - | |||||
Вес собаки (кг) | Ниже нормы | - | Нормальный | - | Выше нормы | - | |||
(г / день) | банка/ день | банка/ день | (г / день) | банка / день | банка / день | (г / день) | банка / день | банка/ день | |
- | 410г | 200г | - | 410г | 200г | - | 410г | 200г | |
2 кг | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 202 | 1/2 | 1 | 174 | 1/2 | 3/4 |
3 кг | 311 | 3/4 | 1 1/2 | 274 | 3/4 | 1 1/4 | 236 | 1/2 | 1 1/4 |
4 кг | 386 | 1 | 2 | 340 | 3/4 | 1 3/4 | 293 | 3/4 | 1 1/2 |
5 кг | 456 | 1 | 2 1/4 | 402 | 1 | 2 | 347 | 3/4 | 1 3/4 |
6 кг | 523 | 1 1/4 | 2 1/2 | 460 | 1 | 2 1/4 | 398 | 1 | 2 |
7 кг | 587 | 1 1/2 | 3 | 517 | 1 1/4 | 2 1/2 | 446 | 1 | 2 1/4 |
8 кг | 649 | 1 1/2 | 3 1/4 | 571 | 1 1/2 | 2 3/4 | 493 | 1 1/4 | 2 1/2 |
9 кг | 709 | 1 3/4 | 3 1/2 | 624 | 1 1/2 | 3 | 539 | 1 1/4 | 2 3/4 |
10 кг | 767 | 1 3/4 | 3 3/4 | 675 | 1 3/4 | 3 1/2 | 583 | 1 1/2 | 3 |
15 кг | 1040 | 2 1/2 | - | 915 | 2 1/4 | - | 790 | 2 | |
20 кг | 1291 | 3 1/4 | - | 1136 | 2 3/4 | - | 981 | 2 1/2 | |
25 кг | 1526 | 3 3/4 | - | 1343 | 3 1/4 | - | 1160 | 2 3/4 | |
30 кг | 1749 | 4 1/4 | - | 1539 | 3 3/4 | - | 1329 | 3 1/4 | |
35 кг | 1964 | 4 3/4 | - | 1728 | 4 1/4 | - | 1492 | 3 3/4 | |
40 кг | 2170 | 5 1/4 | - | 1910 | 4 3/4 | - | 1650 | 4 |
Ингредиенты: Свиная печень, свинина, кукуруза, рис, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, таурин, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
Cырая зола (%) | 1.5 |
Биотин (мг/кг) | 0.1 |
Кальций (%) | 0.24 |
Сырая клетчатка (%) | 1.7 |
Пищевые волокна (%) | 2.9 |
DL-метионин (%) | 0.12 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.02 |
Жиры (%) | 1.7 |
Линолевая кислота (%) | 0.25 |
Лютеин (мг/кг) | 1.25 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 883.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 965.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.19 |
Влажность (%) | 74.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 13.6 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.03 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.3 |
Фосфор (%) | 0.13 |
Белки (%) | 7.5 |
Крахмал (%) | 12.4 |
Таурин (мг/кг) | 1400.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 30000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 55.0 |
Витамин E (мг/кг) | 150.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.41 |
L-лизин (%) | 0.34 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.2 |
Медь (мг/кг) | 5.0 |
Йод (мг/кг) | 0.25 |
Железо (мг/кг) | 40.0 |
Магний (%) | 0.023 |
Марганец (мг/кг) | 6.8 |
Калий (%) | 0.14 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.1 |
Натрий (%) | 0.06 |
Цинк (мг/кг) | 35.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 450.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.35 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.025 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 210.0 |
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat - лечебный влажный корм для собак при нарушениях пищеварения, 410 г отзывы
